Tabela de preços de iPhone usado
Valores de referência para aparelhos em ótimo estado (bateria 90–100%, sem marcas). O valor final depende do estado real do seu iPhone. Faça a avaliação completa para uma estimativa personalizada.
Atualizada em 21 de novembro de 2026 às 10:31
Linha iPhone 18
iPhone 18 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 11.000 |
Linha iPhone 17
iPhone 17
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 4.300 |
| 512GB | até R$ 0 |
iPhone 17 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 5.500 |
| 512GB | até R$ 5.800 |
| 1TB | até R$ 6.500 |
iPhone 17 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 6.200 |
| 512GB | até R$ 7.000 |
| 1TB | até R$ 8.500 |
| 2TB | até R$ 9.000 |
Linha iPhone 16
iPhone 16
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.400 |
| 256GB | até R$ 3.700 |
| 512GB | até R$ 4.600 |
iPhone 16 Plus
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.800 |
| 256GB | até R$ 3.800 |
iPhone 16 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.900 |
| 256GB | até R$ 4.200 |
| 512GB | até R$ 4.800 |
| 1TB | até R$ 5.000 |
iPhone 16 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 4.700 |
| 512GB | até R$ 5.500 |
| 1TB | até R$ 5.800 |
Linha iPhone 15
iPhone 15
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.700 |
| 256GB | até R$ 3.100 |
| 512GB | até R$ 3.200 |
iPhone 15 Plus
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.200 |
| 256GB | até R$ 3.300 |
| 512GB | até R$ 3.400 |
iPhone 15 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.200 |
| 256GB | até R$ 3.600 |
| 512GB | até R$ 3.500 |
| 1TB | até R$ 3.800 |
iPhone 15 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 256GB | até R$ 3.900 |
| 512GB | até R$ 4.200 |
| 1TB | até R$ 4.500 |
Linha iPhone 14
iPhone 14
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.100 |
| 256GB | até R$ 2.400 |
| 512GB | até R$ 2.500 |
iPhone 14 Plus
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.400 |
| 256GB | até R$ 2.500 |
| 512GB | até R$ 2.600 |
iPhone 14 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.700 |
| 256GB | até R$ 2.900 |
| 512GB | até R$ 3.000 |
| 1TB | até R$ 2.900 |
iPhone 14 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 3.200 |
| 256GB | até R$ 3.400 |
| 512GB | até R$ 3.600 |
| 1TB | até R$ 3.600 |
Linha iPhone 13
iPhone 13
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 1.800 |
| 256GB | até R$ 2.100 |
| 512GB | até R$ 2.300 |
iPhone 13 mini
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 1.700 |
| 256GB | até R$ 1.800 |
| 512GB | até R$ 1.800 |
iPhone 13 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.200 |
| 256GB | até R$ 2.700 |
| 512GB | até R$ 2.300 |
| 1TB | até R$ 2.400 |
iPhone 13 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.600 |
| 256GB | até R$ 2.800 |
| 512GB | até R$ 2.900 |
| 1TB | até R$ 3.000 |
Linha iPhone 12
iPhone 12
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 1.300 |
| 128GB | até R$ 1.500 |
| 256GB | até R$ 1.900 |
iPhone 12 mini
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 900 |
| 128GB | até R$ 900 |
| 256GB | até R$ 1.100 |
iPhone 12 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 1.700 |
| 256GB | até R$ 1.800 |
| 512GB | até R$ 2.000 |
iPhone 12 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 128GB | até R$ 2.100 |
| 256GB | até R$ 2.200 |
| 512GB | até R$ 2.400 |
Linha iPhone 11
iPhone 11
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 800 |
| 128GB | até R$ 1.100 |
| 256GB | até R$ 1.500 |
iPhone 11 Pro
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 1.000 |
| 256GB | até R$ 1.400 |
| 512GB | até R$ 1.300 |
iPhone 11 Pro Max
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 1.200 |
| 256GB | até R$ 1.400 |
| 512GB | até R$ 1.500 |
iPhone SE / Outros
iPhone XR
Avaliar →| Capacidade | Valor de referência |
|---|---|
| 64GB | até R$ 500 |
| 128GB | até R$ 700 |
| 256GB | até R$ 900 |
Quer uma estimativa para o seu aparelho?
Leva menos de um minuto e não precisa de cadastro.
Avaliar meu iPhone